Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Zomba |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Cassa - Scelta del giocatore Revival Series Uovo D'Oro '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 4.3 % |
| 250 | 8 | 34.8 % |
| 270 | 1 | 4.3 % |
| 280 | 2 | 8.7 % |
| 290 | 2 | 8.7 % |
| 300 | 6 | 26.1 % |
| 340 | 2 | 8.7 % |
| 350 | 1 | 4.3 % |
Nell'ultima giornata, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 10 | 50.0 % |
| 170 | 1 | 5.0 % |
| 180 | 3 | 15.0 % |
| 200 | 6 | 30.0 % |