Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 120 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
80 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
80 - 150 |

| Nome inglese | Voltaic |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 2 Uovo D'Oro '18 Revival Series Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Cobalto, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Cobalto |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 10.0 % |
| 60 | 4 | 20.0 % |
| 70 | 4 | 20.0 % |
| 75 | 1 | 5.0 % |
| 80 | 3 | 15.0 % |
| 90 | 4 | 20.0 % |
| 100 | 2 | 10.0 % |
Nell'ultima giornata, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 25.0 % |
| 20 | 1 | 25.0 % |
| 40 | 1 | 25.0 % |
| 50 | 1 | 25.0 % |