Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
Non provenienti dalle Serie | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
Non provenienti dalle Serie | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
7600 - 8200 |
|
Prezzo su PSN
|
8000 - 8600 |
|
Prezzo su Xbox
|
12.5 - 13.5 k |
|
Prezzo su Switch
|
12.5 - 13.5 k |

| Nome inglese | Tunica |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 7900 | 1 | 7.7 % |
| 8000 | 2 | 15.4 % |
| 8200 | 1 | 7.7 % |
| 8300 | 1 | 7.7 % |
| 8400 | 2 | 15.4 % |
| 8700 | 1 | 7.7 % |
| 8800 | 1 | 7.7 % |
| 8900 | 2 | 15.4 % |
| 9000 | 2 | 15.4 % |
Nelle ultime 2 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 7900 | 2 | 33.3 % |
| 7920 | 1 | 16.7 % |
| 8000 | 2 | 33.3 % |
| 8200 | 1 | 16.7 % |