Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Non provenienti dalle Serie | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Non provenienti dalle Serie | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
2300 - 2500 |
|
Prezzo su PSN
|
2800 - 3000 |
|
Prezzo su Xbox
|
5500 - 6000 |
|
Prezzo su Switch
|
4500 - 4900 |

| Nome inglese | Tunica |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2600 | 2 | 12.5 % |
| 2700 | 1 | 6.3 % |
| 2800 | 5 | 31.3 % |
| 2900 | 1 | 6.3 % |
| 2950 | 1 | 6.3 % |
| 3000 | 4 | 25.0 % |
| 3050 | 1 | 6.3 % |
| 3190 | 1 | 6.3 % |
Nell'ultima giornata, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2500 | 1 | 25.0 % |
| 2600 | 2 | 50.0 % |
| 2700 | 1 | 25.0 % |