Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | Triplex |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 25.0 % |
| 130 | 2 | 16.7 % |
| 140 | 1 | 8.3 % |
| 190 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 2 | 16.7 % |
| 250 | 2 | 16.7 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.