Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
40 - 60 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
50 - 70 |

| Nome inglese | Nipper |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.