Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
450 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| 7 gen 2020 | Uncertified | 900 |
| 6 mar 2023 | Uncertified | 900 |
| 6 ago 2023 | Attaccante | 900 |
| Nome inglese | Looper |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 1 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 310 | 1 | 10.0 % |
| 350 | 5 | 50.0 % |
| 490 | 1 | 10.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 50.0 % |
| 180 | 1 | 50.0 % |