Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 200 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| Nome inglese | Infinium |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 5 | 55.6 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 60 | 1 | 20.0 % |
| 100 | 1 | 20.0 % |