Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Switch
|
250 - 350 |

| Nome inglese | Infinium |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 8 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 120 | 3 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 4 | 44.4 % |
Nelle ultime 4 giornate, 8 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 50.0 % |