Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
250 - 350 |

| 20 ago 2022 | Uncertified | 900 |
| 11 mar 2023 | Uncertified | 900 |
| Nome inglese | Hikari P5 |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 120 | 3 | 27.3 % |
| 130 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 240 | 2 | 18.2 % |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 60 | 3 | 100.0 % |