Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| 29 set 2020 | Uncertified | 900 |
| 1 mar 2022 | Esemplare | 900 |
| 16 ago 2023 | Guardiano | 900 |
| Nome inglese | Equalizer |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 8 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 2 | 25.0 % |
| 190 | 1 | 12.5 % |
| 200 | 2 | 25.0 % |
| 300 | 2 | 25.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 8 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 100.0 % |