Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Equalizer |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 2 | 28.6 % |
| 160 | 1 | 14.3 % |
| 180 | 1 | 14.3 % |
| 190 | 1 | 14.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 70 | 1 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 33.3 % |