Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prezzo su PC
|
300 - 400 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Dynamo |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Regalo D'Oro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cremisi |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 250 | 4 | 33.3 % |
| 300 | 6 | 50.0 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
Nelle ultime 2 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 3 | 75.0 % |