Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Draco |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Cassa - Scelta del giocatore Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 4.8 % |
| 400 | 4 | 19.0 % |
| 420 | 1 | 4.8 % |
| 450 | 9 | 42.9 % |
| 480 | 1 | 4.8 % |
| 500 | 3 | 14.3 % |
| 550 | 1 | 4.8 % |
| 600 | 1 | 4.8 % |
Nell'ultima giornata, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 10 | 50.0 % |
| 320 | 2 | 10.0 % |
| 340 | 2 | 10.0 % |
| 350 | 6 | 30.0 % |