Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Non provenienti dalle Serie | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Non provenienti dalle Serie | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
900 - 1100 |
|
Prezzo su PSN
|
700 - 900 |
|
Prezzo su Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prezzo su Switch
|
1400 - 1600 |

| Nome inglese | Dieci |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 14.3 % |
| 700 | 1 | 7.1 % |
| 750 | 1 | 7.1 % |
| 800 | 2 | 14.3 % |
| 850 | 1 | 7.1 % |
| 900 | 4 | 28.6 % |
| 950 | 1 | 7.1 % |
| 980 | 1 | 7.1 % |
| 1000 | 1 | 7.1 % |
Nelle ultime 2 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 40.0 % |
| 670 | 3 | 60.0 % |