Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | 46 - 50 k |
Non provenienti dalle Serie | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | 46 - 50 k |
Non provenienti dalle Serie | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
24 - 27 k |
|
Prezzo su PSN
|
26 - 30 k |
|
Prezzo su Xbox
|
66 - 76 k |
|
Prezzo su Switch
|
46 - 50 k |

| Nome inglese | Dieci |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 25000 | 2 | 7.7 % |
| 25500 | 3 | 11.5 % |
| 26500 | 2 | 7.7 % |
| 27000 | 3 | 11.5 % |
| 27990 | 1 | 3.8 % |
| 28000 | 3 | 11.5 % |
| 29000 | 4 | 15.4 % |
| 29990 | 1 | 3.8 % |
| 30000 | 5 | 19.2 % |
| 31000 | 2 | 7.7 % |
Nelle ultime 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 24000 | 1 | 33.3 % |
| 29990 | 1 | 33.3 % |
| 32600 | 1 | 33.3 % |