Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 90 |
|
Prezzo su Xbox
|
70 - 90 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Dieci |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 4.8 % |
| 20 | 1 | 4.8 % |
| 30 | 1 | 4.8 % |
| 40 | 2 | 9.5 % |
| 50 | 1 | 4.8 % |
| 60 | 5 | 23.8 % |
| 70 | 2 | 9.5 % |
| 75 | 1 | 4.8 % |
| 80 | 4 | 19.0 % |
| 90 | 2 | 9.5 % |
| 100 | 1 | 4.8 % |
Nell'ultima giornata, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 100.0 % |