Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 200 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 200 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
450 - 600 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| 18 nov 2021 | Uncertified | 600 |
| 9 set 2023 | Marcatore | 600 |
| Nome inglese | Dey KC: Schematized |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 6 giornate, 14 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 16.7 % |
| 450 | 2 | 33.3 % |
| 490 | 3 | 50.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.