Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Dalle Serie | 400 - 500 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Dalle Serie | 400 - 500 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Apparatus: Inverted |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vindicator Zucca dorata '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 ott 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 280 | 1 | 20.0 % |
| 300 | 1 | 20.0 % |
| 400 | 3 | 60.0 % |
Nelle ultime 4 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 100.0 % |