Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| 10 set 2021 | Uncertified | 400 |
| 1 mar 2023 | Uncertified | 400 |
| Nome inglese | EKG-OMG |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Drop Cassa - Trionfo Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 apr 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Terra di Siena bruciata, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Terra di Siena bruciata |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 180 | 4 | 36.4 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 3 | 27.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 150 | 2 | 66.7 % |