Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prezzo su PC
|
60 - 80 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| 13 dic 2019 | Uncertified | 100 |
| 6 gen 2020 | Uncertified | 100 |
| 9 mar 2020 | Uncertified | 100 |
| 20 ago 2020 | Uncertified | 100 |
| 19 lug 2021 | Uncertified | 100 |
| 14 nov 2021 | Uncertified | 100 |
| 16 feb 2022 | Uncertified | 100 |
| 6 apr 2022 | Uncertified | 100 |
| 7 giu 2022 | Uncertified | 100 |
| 6 lug 2022 | Uncertified | 100 |
| 6 ago 2022 | Uncertified | 100 |
| 7 ott 2022 | Uncertified | 100 |
| 11 dic 2022 | Uncertified | 100 |
| 31 dic 2022 | Uncertified | 100 |
| 13 feb 2023 | Uncertified | 100 |
| 20 mag 2023 | Uncertified | 100 |
| 10 giu 2023 | Uncertified | 100 |
| 1 lug 2023 | Uncertified | 100 |
| 23 lug 2023 | Uncertified | 100 |
| 13 ago 2023 | Uncertified | 100 |
| 3 set 2023 | Uncertified | 100 |
| Nome inglese | Pearlescent (Matte) |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Vernice |
| Serie | Drop Cassa - Acceleratore Cassa - Scelta del giocatore Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 28 set 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | No |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 3.1 % |
| 70 | 1 | 3.1 % |
| 80 | 2 | 6.3 % |
| 100 | 10 | 31.3 % |
| 120 | 3 | 9.4 % |
| 130 | 3 | 9.4 % |
| 150 | 9 | 28.1 % |
| 190 | 1 | 3.1 % |
| 200 | 2 | 6.3 % |
Nell'ultima giornata, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 50.0 % |
| 90 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |