Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
600 - 800 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
1200 - 1400 |

| Nome inglese | Shattered |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Stupenda meraviglia Cassa - Vindicator Zucca dorata '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 1 lug 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Rosa, Viola, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio, Rosa, Viola |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 16.7 % |
| 570 | 1 | 5.6 % |
| 600 | 3 | 16.7 % |
| 680 | 1 | 5.6 % |
| 700 | 8 | 44.4 % |
| 750 | 1 | 5.6 % |
| 900 | 1 | 5.6 % |
Nelle ultime 2 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 50.0 % |
| 480 | 1 | 50.0 % |