Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
450 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
1200 - 1400 |

| Nome inglese | Shattered |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Stupenda meraviglia Cassa - Vindicator Zucca dorata '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 1 lug 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Rosa, Viola, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio, Rosa, Viola |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 14 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 7.7 % |
| 380 | 1 | 7.7 % |
| 390 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
| 420 | 1 | 7.7 % |
| 450 | 2 | 15.4 % |
| 480 | 1 | 7.7 % |
| 500 | 3 | 23.1 % |
| 600 | 1 | 7.7 % |
Nelle ultime 2 giornate, 14 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 20.0 % |
| 250 | 2 | 40.0 % |
| 280 | 1 | 20.0 % |