Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
450 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Wet Paint |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Elevazione Cassa - Ferocia Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 320 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 5 | 45.5 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 180 | 2 | 40.0 % |
| 200 | 2 | 40.0 % |