Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
1200 - 1500 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| Nome inglese | Stride Tide |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Dorado Series |
| Data di rilascio | 7 dic 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 3 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 8.3 % |
| 680 | 2 | 16.7 % |
| 750 | 2 | 16.7 % |
| 800 | 3 | 25.0 % |
| 900 | 4 | 33.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 3 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 350 | 2 | 9.5 % |
| 380 | 1 | 4.8 % |
| 400 | 4 | 19.0 % |
| 450 | 3 | 14.3 % |
| 500 | 3 | 14.3 % |
| 550 | 2 | 9.5 % |
| 600 | 5 | 23.8 % |
| 630 | 1 | 4.8 % |