Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 | |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 | |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Meteoroid |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 12.5 % |
| 50 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 3 | 37.5 % |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |