Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1700 - 1900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1700 - 1900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1700 - 1900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1700 - 1900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1700 - 1900 |
|
Prezzo su PSN
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| Nome inglese | Interstellar |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Slancio Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 giu 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 9.1 % |
| 790 | 2 | 18.2 % |
| 800 | 2 | 18.2 % |
| 850 | 2 | 18.2 % |
| 1050 | 1 | 9.1 % |
| 1080 | 1 | 9.1 % |
| 1100 | 2 | 18.2 % |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 7 | 21.2 % |
| 530 | 1 | 3.0 % |
| 550 | 6 | 18.2 % |
| 570 | 4 | 12.1 % |
| 600 | 11 | 33.3 % |
| 610 | 1 | 3.0 % |
| 620 | 2 | 6.1 % |
| 630 | 1 | 3.0 % |