Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1100 - 1300 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
700 - 900 |
|
Prezzo su Switch
|
1000 - 1200 |

| 16 mar 2021 | Uncertified | 2200 |
| 24 gen 2022 | Uncertified | 2200 |
| Nome inglese | Interstellar |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Slancio Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 giu 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 7 | 53.8 % |
| 650 | 2 | 15.4 % |
| 680 | 1 | 7.7 % |
| 700 | 1 | 7.7 % |
| 750 | 1 | 7.7 % |
| 800 | 1 | 7.7 % |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 21.4 % |
| 450 | 6 | 42.9 % |
| 500 | 5 | 35.7 % |