Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
1200 - 1400 |

| Nome inglese | Encryption |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 480 | 2 | 25.0 % |
| 500 | 1 | 12.5 % |
| 550 | 2 | 25.0 % |
| 600 | 2 | 25.0 % |
| 650 | 1 | 12.5 % |
Nelle ultime 4 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 5 | 41.7 % |
| 250 | 2 | 16.7 % |
| 300 | 2 | 16.7 % |
| 400 | 1 | 8.3 % |
| 500 | 1 | 8.3 % |
| 1000 | 1 | 8.3 % |