Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | Twinzer |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop Cassa - Impatto Cassa - Scelta del giocatore Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 29 mag 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 5 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 120 | 2 | 25.0 % |
| 150 | 2 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 12.5 % |
Nelle ultime 5 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |