Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
80 - 100 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
70 - 90 |
|
Prezzo su Switch
|
60 - 80 |

| Nome inglese | Sentinel |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Cassa - Vindicator Zucca dorata '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 ott 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 8 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 3 | 33.3 % |
| 70 | 2 | 22.2 % |
| 90 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
Nelle ultime 4 giornate, 8 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |