Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| 6 dic 2022 | Uncertified | 700 |
| 30 lug 2023 | Vincitore | 700 |
| Nome inglese | Octane |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 3 ago 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 2.9 % |
| 170 | 1 | 2.9 % |
| 180 | 2 | 5.7 % |
| 200 | 8 | 22.9 % |
| 220 | 1 | 2.9 % |
| 230 | 2 | 5.7 % |
| 240 | 2 | 5.7 % |
| 250 | 7 | 20.0 % |
| 290 | 2 | 5.7 % |
| 300 | 6 | 17.1 % |
| 340 | 1 | 2.9 % |
| 350 | 1 | 2.9 % |
| 400 | 1 | 2.9 % |
Nelle ultime 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 10 | 43.5 % |
| 160 | 2 | 8.7 % |
| 170 | 1 | 4.3 % |
| 200 | 9 | 39.1 % |
| 210 | 1 | 4.3 % |