Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| 16 nov 2022 | Uncertified | 700 |
| 18 nov 2022 | Uncertified | 700 |
| 28 mar 2023 | Uncertified | 700 |
| Nome inglese | Octane |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 3 ago 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 2.6 % |
| 130 | 1 | 2.6 % |
| 150 | 2 | 5.1 % |
| 160 | 1 | 2.6 % |
| 170 | 2 | 5.1 % |
| 190 | 4 | 10.3 % |
| 200 | 10 | 25.6 % |
| 220 | 2 | 5.1 % |
| 230 | 3 | 7.7 % |
| 250 | 8 | 20.5 % |
| 290 | 1 | 2.6 % |
| 300 | 4 | 10.3 % |
Nelle ultime 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 5.0 % |
| 100 | 9 | 45.0 % |
| 110 | 1 | 5.0 % |
| 120 | 3 | 15.0 % |
| 130 | 1 | 5.0 % |
| 150 | 5 | 25.0 % |