Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| Nome inglese | Octane |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 3 ago 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 3.1 % |
| 140 | 1 | 3.1 % |
| 150 | 3 | 9.4 % |
| 190 | 1 | 3.1 % |
| 200 | 7 | 21.9 % |
| 220 | 2 | 6.3 % |
| 230 | 2 | 6.3 % |
| 240 | 1 | 3.1 % |
| 250 | 7 | 21.9 % |
| 290 | 1 | 3.1 % |
| 300 | 4 | 12.5 % |
| 330 | 2 | 6.3 % |
Nelle ultime 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 8 | 38.1 % |
| 120 | 4 | 19.0 % |
| 140 | 1 | 4.8 % |
| 150 | 7 | 33.3 % |
| 160 | 1 | 4.8 % |