Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
350 - 450 |

| Nome inglese | Nimbus |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Drop Cassa - Elevazione Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 200 | 4 | 25.0 % |
| 240 | 2 | 12.5 % |
| 250 | 3 | 18.8 % |
| 300 | 4 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 1 | 6.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 33.3 % |