Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| Nome inglese | Mantis |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 4 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 13.3 % |
| 300 | 1 | 6.7 % |
| 340 | 5 | 33.3 % |
| 350 | 2 | 13.3 % |
| 390 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 1 | 6.7 % |
| 500 | 3 | 20.0 % |
Nelle ultime 4 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 8 | 80.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |