Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Non provenienti dalle Serie | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Dalle Serie | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Non provenienti dalle Serie | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Dalle Serie | 2900 - 3100 | 2400 - 2600 | 4800 - 5200 | |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
2900 - 3100 |
|
Prezzo su PSN
|
2400 - 2600 |
|
Prezzo su Xbox
|
4800 - 5200 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Mantis |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 4 giornate, 21 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2200 | 1 | 12.5 % |
| 2400 | 2 | 25.0 % |
| 2500 | 1 | 12.5 % |
| 2700 | 1 | 12.5 % |
| 2800 | 3 | 37.5 % |
Nelle ultime 4 giornate, 21 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | 40.0 % |
| 2500 | 1 | 20.0 % |
| 2600 | 2 | 40.0 % |