Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
50 - 70 |
|
Prezzo su Xbox
|
60 - 80 |
|
Prezzo su Switch
|
50 - 70 |

| Nome inglese | Mantis |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 4.3 % |
| 30 | 2 | 8.7 % |
| 40 | 3 | 13.0 % |
| 50 | 5 | 21.7 % |
| 60 | 6 | 26.1 % |
| 70 | 4 | 17.4 % |
| 100 | 2 | 8.7 % |
Nell'ultima giornata, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |