Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Imperator DT5 |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 8 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 5.3 % |
| 200 | 3 | 15.8 % |
| 220 | 1 | 5.3 % |
| 250 | 4 | 21.1 % |
| 300 | 3 | 15.8 % |
| 340 | 1 | 5.3 % |
| 350 | 2 | 10.5 % |
| 400 | 4 | 21.1 % |
Nelle ultime 2 giornate, 8 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |