Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
60 - 80 |
|
Prezzo su Xbox
|
60 - 80 |
|
Prezzo su Switch
|
70 - 90 |

| Nome inglese | Animus GP |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Breakout |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Regalo D'Oro '18 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 5 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 4.5 % |
| 50 | 6 | 27.3 % |
| 60 | 7 | 31.8 % |
| 70 | 3 | 13.6 % |
| 80 | 1 | 4.5 % |
| 100 | 4 | 18.2 % |
Nell'ultima giornata, 5 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 33.3 % |
| 20 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |