Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| 26 ago 2020 | Uncertified | 700 |
| 10 lug 2021 | Uncertified | 700 |
| 11 lug 2021 | Uncertified | 700 |
| 27 set 2022 | Spaccone | 700 |
| 18 lug 2023 | Uncertified | 700 |
| Nome inglese | Toon Sketch |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 8.3 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 5 | 41.7 % |
| 500 | 2 | 16.7 % |
| 550 | 2 | 16.7 % |
| 570 | 1 | 8.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 220 | 1 | 16.7 % |
| 230 | 1 | 16.7 % |
| 250 | 1 | 16.7 % |