Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 90 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| 20 lug 2020 | Uncertified | 600 |
| 3 feb 2022 | Uncertified | 600 |
| Nome inglese | Tachyon |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop Cassa - Turbo Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data di rilascio | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Nelle ultime 8 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 8 | 72.7 % |
| 50 | 2 | 18.2 % |
| 70 | 1 | 9.1 % |