Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Standard |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 3 ago 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Non colorato, Rosa, Cobalto, Zafferano, Viola, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 4.8 % |
| 150 | 4 | 19.0 % |
| 170 | 3 | 14.3 % |
| 180 | 1 | 4.8 % |
| 200 | 7 | 33.3 % |
| 220 | 1 | 4.8 % |
| 230 | 1 | 4.8 % |
| 250 | 2 | 9.5 % |
| 260 | 1 | 4.8 % |
Nelle ultime 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 16.7 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 5 | 41.7 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 16.7 % |