Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 200 |

| 5 ott 2020 | Uncertified | 600 |
| 13 lug 2022 | Uncertified | 600 |
| Nome inglese | Proton |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Revival Series Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 8 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 120 | 1 | 50.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.