Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | |
Dalle Serie | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | |
Valore progetto | 50 - 150 | 500 - 700 | 600 - 800 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | |
Dalle Serie | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | |
Valore progetto | 50 - 150 | 500 - 700 | 600 - 800 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
350 - 450 |
|
Prezzo su PSN
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Xbox
|
900 - 1100 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Zombie |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Sfondo giocatore |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali |
| Data di rilascio | 16 ott 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Bianco di titanio, Grigio, Cremisi, Rosa, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Bianco di titanio, Grigio, Cremisi, Rosa |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 5 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 14.3 % |
| 900 | 4 | 57.1 % |
| 1000 | 2 | 28.6 % |
Nelle ultime 5 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 700 | 2 | 100.0 % |