Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 |
Non provenienti dalle Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 |
Dalle Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 |
Non provenienti dalle Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 |
Dalle Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 | 70 - 90 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
60 - 80 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
70 - 90 |

| Nome inglese | Bob's Ramen |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Sfondo giocatore |
| Serie | Drop Cassa - Elevazione Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Terra di Siena bruciata, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Terra di Siena bruciata |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 130 | 2 | 20.0 % |
| 140 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 3 | 30.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.