Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
350 - 450 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Zomba |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Cassa - Scelta del giocatore Revival Series Uovo D'Oro '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 8.7 % |
| 350 | 3 | 13.0 % |
| 360 | 1 | 4.3 % |
| 380 | 3 | 13.0 % |
| 400 | 9 | 39.1 % |
| 420 | 1 | 4.3 % |
| 440 | 1 | 4.3 % |
| 450 | 2 | 8.7 % |
| 480 | 1 | 4.3 % |
Nell'ultima giornata, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 7.1 % |
| 150 | 2 | 7.1 % |
| 170 | 1 | 3.6 % |
| 200 | 2 | 7.1 % |
| 250 | 10 | 35.7 % |
| 300 | 9 | 32.1 % |
| 310 | 2 | 7.1 % |