Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Zomba |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Cassa - Scelta del giocatore Revival Series Uovo D'Oro '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.9 % |
| 220 | 1 | 5.9 % |
| 280 | 1 | 5.9 % |
| 290 | 1 | 5.9 % |
| 300 | 5 | 29.4 % |
| 310 | 1 | 5.9 % |
| 320 | 2 | 11.8 % |
| 340 | 2 | 11.8 % |
| 350 | 3 | 17.6 % |
Nell'ultima giornata, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 120 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 6 | 60.0 % |