Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| 3 ago 2020 | Marcatore | 400 |
| 10 apr 2022 | Cecchino | 400 |
| 20 giu 2023 | Uncertified | 400 |
| Nome inglese | Yuzo |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 11.1 % |
| 160 | 1 | 5.6 % |
| 170 | 1 | 5.6 % |
| 180 | 2 | 11.1 % |
| 190 | 2 | 11.1 % |
| 200 | 2 | 11.1 % |
| 210 | 1 | 5.6 % |
| 220 | 1 | 5.6 % |
| 250 | 4 | 22.2 % |
| 300 | 2 | 11.1 % |
Nelle ultime 2 giornate, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 2 | 25.0 % |
| 90 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 4 | 50.0 % |