Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
60 - 80 |

| Nome inglese | Yamane |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Elevazione Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 80 | 3 | 21.4 % |
| 90 | 5 | 35.7 % |
| 100 | 4 | 28.6 % |
| 130 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 1 | 7.1 % |
Nelle ultime 2 giornate, 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |